GeoAgenda
Die GeoAgenda ist das Mitteilungsblatt der ASG. Es informiert über die Aktivitäten der Fachvereine, Geographischen Institute und der Regionalgesellschaften sowie über allgemeine geographisch relevante Themen.
| Herausgeber | Verband Geographie Schweiz (ASG) Schweizerische Gesellschaft für Angewandte Geographie (SGAG) Verein Schweizerischer Geographielehrerinnen und -lehrer (VSGg) |
|---|---|
| Redaktion | Geschäftsstelle der ASG |
| Druckerei | Kopierzentrum der Universität Bern |
| Gründungsjahr | 1994 |
| Begründer | Prof. Dr. Hartmut Leser |
| Hefte pro Jahr | 5 Hefte / Jahr (davon eine Doppelnummer) |
| Seiten pro Jahr | ca. 160 |
| Auflage | 900 |
| Sprachen | Deutsch, Französisch |
| Rubriken |
|
| Finanzierung | Der Druck der GeoAgenda wird zu einem Anteil mit Mitteln der sc¦nat (Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften) finanziert. |
Stand: 2005-03-02.
